Sizing Chart
Gildan Short-Sleeve T-Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gildan Ladies Short-Sleeve
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Across Shoulders | 15 | 16 | 17 | 18 1/2 | 19 3/4 | 21 |
| Across Shoulders Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Body Length | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 28 1/2 | 29 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Body Width | 17 1/4 | 19 1/4 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
| Body Width Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sleeve Length | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 13 1/4 | 14 | 14 3/4 | 15 3/4 | 16 3/4 | 17 1/2 |
Gildan Long Sleeve T-Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Canvas Unisex Tank
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Body Width | 16 1/4 | 18 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/4 |
Next Level Womens Jersey Tank
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 7/8 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Body Width | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 1/2 | 19 |
| Body Width Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
1/2 |
Gildan Heavy Blend Hoodie
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |